ลำดับ | ชื่อ สกุล | สถาบัน | รางวัล | เหรียญ |
---|---|---|---|---|
1 | นายภีรพล จันทร์แจ้ง | มรภ.อุตรดิตถ์ | ชนะเลิศ | ทอง |
2 | นางสาวพรสวรรค์ ขันธสีมา | มรภ.เชียงใหม่ | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | ทอง |
3 | นางสาวสิรินดา นิตย์มี | มรภ.พิบูลสงคราม | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | ทอง |
4 | นางสาวจิราพร เขียวเครือ | มรภ.กำแพงเพชร | ชมเชย | ทอง |
5 | นายณัฐวัตร นนท์อุบล | มรภ.กำแพงเพชร | ชมเชย | ทอง |
6 | นางสาวซากินา อภิธนสุวรรณ | มรภ.เชียงราย | ชมเชย | ทอง |
7 | นางสาวนิชดา มาเยอะ | มรภ.เชียงราย | ชมเชย | ทอง |
8 | นางสาวโมทนา ผ่องใส | มรภ.เชียงใหม่ | ชมเชย | ทอง |
9 | นางสาวอนุธิดา สิงห์มี | มรภ.พิบูลสงคราม | ชมเชย | ทอง |
10 | นางสาวอริสรา จันทร์แหนบ | มรภ.เพชรบูรณ์ | ชมเชย | ทอง |
11 | นางสาวปริญญาพร แก้วแท้ | มรภ.เพชรบูรณ์ | ชมเชย | ทอง |
12 | นางสาวอัญเชิญ เจริญกุล | มรภ.ลำปาง | ชมเชย | ทอง |
13 | นายธัชธรรม จักรสาน | มรภ.ลำปาง | ชมเชย | - |
14 | นางสาววริศรา แว่นแก้ว | มรภ.นครสวรรค์ | ชมเชย | - |
ลำดับที่ | มหาวิทยาลัย | รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน |
---|---|---|
1 | มรภ.กำแพงเพชร | 1. นางสาวจิราพร เขียวเครือ 2. นายณัฐวัตร นนท์อุบล |
2 | มรภ.เชียงราย | 1.นางสาวซากินา อภิธนสุวรรณ 2.นางสาวนิชดา มาเยอะ |
3 | มรภ.เชียงใหม่ | 1.นางสาพรสวรรค์
ขันธสีมา 2.นางสาวโมทนา ผ่องใส |
4 | มรภ.นครสวรรค์ | 1.นางสาววริศรา แว่นแก้ว |
5 | มรภ.พิบูลสงคราม | 1. นางสาวสิรินดา นิตย์มี 2. นางสาวอนุธิดา สิงห์มี |
6 | มรภ.เพชรบูรณ์ | 1. นางสาวอริสรา จันทร์แหนบ 2. นางสาวปริญญาพร แก้วแท้ |
7 | มรภ.อุตรดิตถ์ | 1.นายภีรพล จันทร์แจ้ง |
8 | มรภ.ลำปาง | 1. นายธัชธรรม จักรสาน 2. นางสาวอัญเชิญ เจริญกุล |