ลำดับ | ชื่อ สกุล | สถาบัน | รางวัล | เหรียญ |
---|---|---|---|---|
1 | นายกฤษณะ จำเริญ | มรภ.พิบูลสงคราม | ชนะเลิศ | ทอง |
2 | นายพสธร อินตาโน | มรภ.เชียงราย | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | ทอง |
3 | นายอริญชัย ไทยเจริญ | มรภ.ลำปาง | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | ทอง |
4 | นายณัฐพล นิ้วทอง | มรภ.นครสวรรค์ | ชมเชย | ทอง |
5 | นายพงษ์เทพ สนิทดี | มรภ.เพชรบูรณ์ | ชมเชย | ทอง |
6 | นายนภัส พรมลา | มรภ.อุตรดิตถ์ | ชมเชย | ทอง |
ลำดับ | ชื่อ สกุล | สถาบัน | รางวัล | เหรียญ |
---|---|---|---|---|
1 | นางสาวพิมพ์ศร นาคพงษ์ | มรภ.กำแพงเพชร | ชนะเลิศ | ทอง |
2 | นางสาวอภิสรา ทองคำดี | มรภ.พิบูลสงคราม | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | ทอง |
3 | นางสาวแคทรียา ธรรมเต็ม | มรภ.เชียงใหม่ | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | ทอง |
4 | นางสาวชรินรัตน์ ขันสลี | มรภ.เชียงราย | ชมเชย | ทอง |
5 | นางสาวกัลยาณี รัศมี | มรภ.นครสวรรค์ | ชมเชย | ทอง |
6 | นางสาวชนม์นิภา แก้วก่า | มรภ.อุตรดิตถ์ | ชมเชย | ทอง |
ลำดับที่ | มหาวิทยาลัย | รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน |
---|---|---|
1 | มรภ.กำแพงเพชร | 1.นายอรรฐพร
ภู่สุวรรณ 2.นางสาวพิมพ์ศร นาคพงษ์ |
2 | มรภ.เชียงราย | 1.นายพสธร อินตาโน 2.นางสาวชรินรัตน์ ขันสลี |
3 | มรภ.เชียงใหม่ | 1. นางสาวแคทรียา ธรรมเต็ม |
4 | มรภ.นครสวรรค์ | 1.นายณัฐพล นิ้วทอง 2.นางสาวกัลยาณี รัศมี |
5 | มรภ.พิบูลสงคราม | 1. นายกฤษณะ จำเริญ 2. นางสาวอภิสรา ทองคำดี |
6 | มรภ.เพชรบูรณ์ | 1. นายพงษ์เทพ สนิทดี |
7 | มรภ.อุตรดิตถ์ | 1.นายนภัส พรมลา 2.นางสาวชนม์นิภา แก้วก่า |
8 | มรภ.ลำปาง | 1. นายอริญชัย ไทยเจริญ 2. นางสาวณิชกานต์ ตันปัน |