EDU LPRU ALUMNI
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง
สถิติจำนวนศิษย์เก่า
รหัส การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การสอนภาษาจีน คอมพิวเตอร์ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา รวม ร้อยละ
46 0 1 0 0 0 2 23 0 26 0.46%
47 0 137 0 0 0 44 24 0 205 3.65%
48 0 147 0 0 0 58 26 0 231 4.12%
49 70 129 0 0 0 28 11 0 238 4.24%
50 0 66 0 0 0 45 26 0 137 2.44%
51 0 62 0 0 0 39 35 0 136 2.42%
52 0 71 0 0 0 82 84 0 237 4.22%
53 0 137 0 0 0 85 96 0 318 5.67%
54 0 86 0 42 0 89 89 0 306 5.45%
55 0 73 0 37 0 73 78 0 261 4.65%
56 0 82 0 38 0 72 83 0 275 4.90%
57 0 88 0 26 0 80 86 0 280 4.99%
58 0 80 0 27 0 58 60 0 225 4.01%
59 0 89 0 30 26 57 62 0 264 4.70%
60 0 87 0 34 49 48 53 72 343 6.11%
61 0 72 0 23 32 53 57 85 322 5.74%
62 0 51 20 19 6 49 59 56 260 4.63%
63 0 63 26 13 16 84 70 96 368 6.56%
64 0 58 21 24 22 92 56 81 354 6.31%
65 57 59 30 18 13 64 60 84 385 6.86%
66 61 59 31 28 16 81 90 75 441 7.86%
รวม 188 1,697 128 359 180 1,283 1,228 549 5,612 100.00%
EDU LPRU ALUMNI
  • EDU LPRU ALUMNI
  • ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • เว็บไซต์ : edu.lpru.ac.th/alumni
  • Line OA : @edulpru
  • Facebook Page : fb.com/bankrulampang
  • © 2024 เวอร์ชั่น 1.0.0